2018年捐款单位
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
慈溪市愉悦金属制品有限公司 龙山镇 2000 1650053179 12/26/2018
慈溪市西贝乐电器有限公司 龙山镇 50000 1650053184 12/26/2018
宁波喜悦智行科技股份有限公司 桥头镇 60000 1650058769 12/26/2018
宁波传烽供应链管理有限公司 桥头镇 3000000 1650058770 12/26/2018
宁波远东照明有限公司 龙山镇 10000 1650052397 12/26/2018
慈溪市龙达市政工程有限公司 龙山镇 5000 1650053027 12/26/2018
慈溪市龙山花卉盆景地 龙山镇 3000 1650053028 12/26/2018
慈溪市晨林包装印刷有限公司 龙山镇 3000 1650053030 12/26/2018
慈溪市伏龙混凝土有限公司 龙山镇 5500 1650053031 12/26/2018
慈溪欣鑫包装有限公司 龙山镇 19000 1650053035 12/26/2018
慈溪市龙山镇锐丰电器配件厂 龙山镇 5000 1650053153 12/26/2018
慈溪市愉悦金属制品有限公司 龙山镇 2000 1650053179 12/26/2018
慈溪市西贝乐电器有限公司 龙山镇 50000 1650053184 12/26/2018
宁波喜悦智行科技股份有限公司 桥头镇 60000 1650058769 12/26/2018
宁波传烽供应链管理有限公司 桥头镇 3000000 1650058770 12/26/2018
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第418347位访客