2018年捐款单位
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
宁波一彬电子科技股份有限公司 周巷镇 50,000.00 1650054596 12/26/2018
宁波华索汽车零部件有限公司 长河镇 5,000.00 1650052863 12/25/2018
宁波巨发电器有限公司 长河镇 10,000.00 1650052864 12/25/2018
慈溪市仰恩塑业有限公司 长河镇 4,000.00 1650052867 12/25/2018
宁波凯王食品有限公司 长河镇 5,000.00 1650052869 12/25/2018
宁波建工建乐工程有限公司 白沙路街道 100,000.00 1650056363 12/25/2018
宁波奇乐电气集团有限公司 掌起镇 80000 1650057646 12/25/2018
宁波奇乐电气集团有限公司 掌起镇 80000 1650057646 12/25/2018
龙山商会 龙山镇 80000 1650055765 12/24/2018
施公山村 龙山镇 1000 1650055756 12/24/2018
龙山商会 龙山镇 80000 1650055765 12/24/2018
施公山村 龙山镇 1000 1650055756 12/24/2018
宁波创佳电器科技有限公司 附海镇 13000 1650055082 12/21/2018
宁波创佳电器科技有限公司 附海镇 13000 1650055082 12/21/2018
慈溪市明清家居实业有限公司 周巷镇 10,000.00 1650054613 12/20/2018
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第424192位访客