2019年捐款单位
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
慈溪市美满服饰有限公司 白沙路街道 10000 1750012716 12/31/2019
宁波凯波集团有限公司 周巷镇 40000 1650052590 12/31/2019
宁波馨源电子有限公司 长河镇 10000 1650059790 2019/12/31
慈溪市长河得喜洁具厂 长河镇 10000 1650059732 2019/12/31
宁波凯尔汽车电器有限公司 逍林镇 10000 1750010399 2019/12/31
慈溪市玉龙汽车风叶有限公司 长河镇 3000 1650059795 2019/12/31
宁波大正空间钢结构有限公司 长河镇 10000 1650059793 2019/12/31
慈溪市附海镇实验幼儿园 附海镇 11,846.00 1650017743 12/31/2019
海达建设集团有限公司 白沙路街道 3000 1750012723 12/30/2019
宁波金佳佳阀门有限公司 长河镇 10000 1650059794 2019/12/30
龙山自来水厂 龙山镇 2,550.00 1650059664 12/27/2019
逍林政府机关人员 逍林镇 1700 1750012562 2019/12/27
慈溪市海盛金属制品有限公司 长河镇 10000 1650059792 2019/12/27
宁波永生电器有限公司 龙山镇 200,000.00 1650059661 12/27/2019
宁波锐鸣置业有限公司 长河镇 150000 1650059731 2019/12/26
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第407788位访客