| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波捷奥汽车零部件有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055494 | 12/31/2018 |
| 宁波市仁栋电气有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055351 | 12/31/2018 |
| 宁波誉立精密模具有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055352 | 12/31/2018 |
| 宁波华联电子科技有限公司 | 庵东镇 | 100,000.00 | 1650055353 | 12/31/2018 |
| 宁波仁栋电气有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055356 | 12/31/2018 |
| 宁波市龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055357 | 12/31/2018 |
| 宁波亿利邦铝业有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055358 | 12/31/2018 |
| 库柏(宁波)电气有限公司 | 庵东镇 | 100,000.00 | 1650055360 | 12/31/2018 |
| 宁波全盛壳体有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055362 | 12/31/2018 |
| 宁波正良涂料实业有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650055363 | 12/31/2018 |
| 宁波易达园林建设有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 1650053694 | 12/31/2018 |
| 华兴村 | 庵东镇 | 1,400.00 | 1650053695 | 12/31/2018 |
| 庵东镇社会事业办 | 庵东镇 | 5,300.00 | 1650055127 | 12/31/2018 |
| 庵东镇城建办 | 庵东镇 | 7,000.00 | 1650055138 | 12/31/2018 |
| 宁波全盛壳体有限公司 | 庵东镇 | 28,000.00 | 1650055151 | 12/31/2018 |
| 646,700.00 |