| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 附海镇 | 11,846.00 | 1650017743 | 12/31/2019 |
| 宁波馨源电子有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650059790 | 2019/12/31 |
| 慈溪市长河得喜洁具厂 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650059732 | 2019/12/31 |
| 宁波凯尔汽车电器有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1750010399 | 2019/12/31 |
| 慈溪市玉龙汽车风叶有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1650059795 | 2019/12/31 |
| 宁波大正空间钢结构有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650059793 | 2019/12/31 |
| 慈溪市美满服饰有限公司 | 白沙路街道 | 10,000.00 | 1750012716 | 12/31/2019 |
| 宁波凯波集团有限公司 | 周巷镇 | 40,000.00 | 1650052590 | 12/31/2019 |
| 宁波金佳佳阀门有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650059794 | 2019/12/30 |
| 海达建设集团有限公司 | 白沙路街道 | 3,000.00 | 1750012723 | 12/30/2019 |
| 宁波永生电器有限公司 | 龙山镇 | 200,000.00 | 1650059661 | 12/27/2019 |
| 龙山自来水厂 | 龙山镇 | 2,550.00 | 1650059664 | 12/27/2019 |
| 逍林政府机关人员 | 逍林镇 | 1,700.00 | 1750012562 | 2019/12/27 |
| 慈溪市海盛金属制品有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650059792 | 2019/12/27 |
| 慈溪市耐达电器有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1750011890 | 12/26/2019 |
| 337,096.00 |