| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 671264339 | 12/31/2021 |
| 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 机关企业 | 1,000,000.00 | 3030509002 | 12/31/2021 |
| 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 机关企业 | 1,000,000.00 | 3030509002 | 12/31/2021 |
| 慈溪市附海镇阳光幼儿园 | 附海镇 | 5,000.00 | 671263357 | 12/30/2021 |
| 龙山镇发展办公室 | 龙山镇 | 3,150.00 | 671261344 | 12/29/2021 |
| 慈溪畅锋物流有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 671261346 | 12/29/2021 |
| 宁波永生电器有限公司 | 龙山镇 | 140,000.00 | 671261349 | 12/29/2021 |
| 慈溪市澳特电器有限责任 | 龙山镇 | 15,000.00 | 671261345 | 12/29/2021 |
| 慈溪市蓝成电器有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 671261338 | 12/29/2021 |
| 宁波驰越新材料有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 671261358 | 12/29/2021 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 671261273 | 12/29/2021 |
| 慈溪市钉晟紧固件有限公司 | 21,500.00 | 671269528 | 12/29/2021 | |
| 宁波伟吉电力科技有限公司 | 龙山镇 | 7,500.00 | 671261357 | 12/29/2021 |
| 宁波长荣醇造设备有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 671261355 | 12/29/2021 |
| 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 671261350 | 12/29/2021 |
| 2,682,150.00 |