| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江豪翔建设有限公司 | 横河镇 | 10,000.00 | 5196163901 | 12/29/2023 |
| 慈溪市澳特电器有限责任公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 4530032380 | 12/29/2023 |
| 龙山镇西门外商会 | 龙山镇 | 20,000.00 | 4530032381 | 12/29/2023 |
| 慈溪市万能电子有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 4530036998 | 12/29/2023 |
| 慈溪市海威混凝土有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 4530034992 | 12/29/2023 |
| 宁波永露强业磁材有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 4530034420 | 12/28/2023 |
| 慈溪福纸贸易有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 4530034969 | 12/28/2023 |
| 宁波声扬板材有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 4530037000 | 12/28/2023 |
| 宁波亿迅电器有限公司 | 附海镇 | 69,000.00 | 1000002272 | 12/27/2023 |
| 慈溪市晓雪机械有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 4530038357 | 12/27/2023 |
| 宁波迪辉包装用品有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 4530036997 | 12/27/2023 |
| 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 横河镇 | 150,000.00 | 4530036500 | 12/27/2023 |
| 方家河头村 | 龙山镇 | 850.00 | 4530032286 | 12/26/2023 |
| 宁波雅妮毛绒有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 4530033280 | 12/26/2023 |
| 崇寿镇健民村乡贤会 | 崇寿镇 | 20,000.00 | 4530038356 | 12/26/2023 |
| 499,850.00 |