| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波紫微星金属科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 3,000.00 | 5952714507 | 2025-01-02 |
| 慈溪市科兴电子有公司 | 慈溪市慈善总会(龙山) | 10,000.00 | 5952715103 | 2025-01-02 |
| 慈溪市异彩化纤物资有限公司 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 10,000.00 | 5952712002 | 2025-01-02 |
| 慈溪市银珠轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(胜山) | 10,000.00 | 5952712602 | 2025-01-02 |
| 慈溪市澳特电器有限责任公司 | 慈溪市慈善总会(龙山) | 15,000.00 | 5952715102 | 2025-01-02 |
| 慈溪市创新轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(胜山) | 15,000.00 | 5952712609 | 2025-01-02 |
| 宁波市新世纪轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(胜山) | 60,000.00 | 5952712608 | 2025-01-02 |
| 慈溪市胜山镇镇前村养老日间照料中心 | 慈溪市慈善总会(胜山) | 156,658.00 | 5952712603 | 2025-01-02 |
| 279,658.00 |