| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市中泰电器厂 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 20,000.00 | 5954373535 | 2025-12-26 |
| 慈溪市振成机械有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 53,000.00 | 5952713101 | 2025-12-26 |
| 慈溪市妍洁卫浴科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 3,000.00 | 5952713099 | 2025-12-25 |
| 宁波杭州湾新区锦星包装有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 3,000.00 | 5952713098 | 2025-12-25 |
| 慈溪市吉格斯塑料制品有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713100 | 2025-12-25 |
| 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | 慈溪市慈善总会(宗汉) | 42,000.00 | 5952712514 | 2025-12-25 |
| 慈溪市红光仪表有限公司 | 慈溪市慈善总会(掌起) | 47,000.00 | 5952716928 | 2025-12-25 |
| 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | 慈溪市慈善总会(宗汉) | 150,000.00 | 5952712513 | 2025-12-25 |
| 慈溪市长河镇跨达塑料厂 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713097 | 2025-12-24 |
| 宁波怡梦化工填料有限公司 | 慈溪市慈善总会(新浦) | 13,000.00 | 5952717575 | 2025-12-24 |
| 慈溪迅蕾轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 24,000.00 | 5952714752 | 2025-12-24 |
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 100,000.00 | 5952714343 | 2025-12-24 |
| 宝尔马电器集团有限公司 | 慈溪市慈善总会(附海) | 400,000.00 | 5952718193 | 2025-12-24 |
| 慈溪市长河宇邦橡胶制品厂 | 慈溪市慈善总会(长河) | 2,000.00 | 5952713096 | 2025-12-23 |
| 慈溪市正发电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(新浦) | 5,000.00 | 5952717574 | 2025-12-23 |
| 872,000.00 |