| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪培升净水设备有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5952713094 | 2025-12-23 |
| 宁波亿欧电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 50,000.00 | 5954373536 | 2025-12-23 |
| 宁波春仁电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713093 | 2025-12-22 |
| 慈溪市联冠电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713091 | 2025-12-22 |
| 慈溪市能力磁材有限公司 | 慈溪市慈善总会(附海) | 5,000.00 | 5952718192 | 2025-12-22 |
| 慈溪市阿波罗电子有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713092 | 2025-12-22 |
| 慈溪市天硕工贸有限公司 | 慈溪市慈善总会(掌起) | 38,000.00 | 5952716927 | 2025-12-22 |
| 宁波市正源医药药材有限公司 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 94,536.00 | 5952714342 | 2025-12-22 |
| 慈溪市人民政府宗汉街道办事处 | 慈溪市慈善总会(宗汉) | 1,900.00 | 5952712512 | 2025-12-19 |
| 宁波市知泰房地产土地评估有限公司 | 慈溪市慈善总会(古塘) | 2,000.00 | 5952715779 | 2025-12-19 |
| 慈溪市华博机械有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713090 | 2025-12-19 |
| 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 50,000.00 | 5952713089 | 2025-12-19 |
| 慈溪市宗汉街道联兴村养老日间照料中心 | 慈溪市慈善总会(宗汉) | 989,731.00 | 5952712511 | 2025-12-19 |
| 慈溪市逍林金属热处理厂 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 2,000.00 | 5952715075 | 2025-12-18 |
| 慈溪市中意电器实业有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713086 | 2025-12-18 |
| 1,288,167.00 |