| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市乔盛机械有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713084 | 2025-12-18 |
| 宁波亚设洁具有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713088 | 2025-12-18 |
| 宁波立冠科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713087 | 2025-12-18 |
| 慈溪市路得洁具有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713085 | 2025-12-18 |
| 宁波大拇指锁具有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 10,000.00 | 5952715077 | 2025-12-18 |
| 捷耀橡胶科技(宁波)有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713083 | 2025-12-18 |
| 宁波盛煌橡胶科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713082 | 2025-12-18 |
| 慈溪市周巷亿豪装潢材料厂(普通合伙) | 慈溪市慈善总会(庵东) | 40,000.00 | 5952718952 | 2025-12-18 |
| 慈溪市寅升电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(掌起) | 94,830.00 | 5952716926 | 2025-12-18 |
| 浙江奔多实业有限公司 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 100,000.00 | 5952712241 | 2025-12-18 |
| 宁波巨盛帽业有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5952713081 | 2025-12-17 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 7.00 | 5952715074 | 2025-12-16 |
| 宁波同晨贸易有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 3,000.00 | 5952716333 | 2025-12-16 |
| 慈溪市明发帽业有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713079 | 2025-12-16 |
| 王益文 | 慈溪市慈善总会(横河) | 6,000.00 | 5952714751 | 2025-12-16 |
| 333,837.00 |