| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波瑞智投资管理有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713080 | 2025-12-16 |
| 宁波格本文化传播有限公司 | 慈溪市慈善总会(白沙路) | 800.00 | 5952719930 | 2025-12-15 |
| 宁波市溯凡模架有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 3,000.00 | 5952714750 | 2025-12-15 |
| 慈溪市逍林央君水果农场 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 3,861.00 | 5952712240 | 2025-12-15 |
| 慈溪市晟华卫浴有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 5,000.00 | 5952713078 | 2025-12-15 |
| 慈溪市万维通信设备有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 5,000.00 | 5952714749 | 2025-12-15 |
| 慈溪市瑞翔鞋业有限公司 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 10,000.00 | 5952712235 | 2025-12-15 |
| 浙江正始塑料有限公司 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 10,000.00 | 5952712234 | 2025-12-15 |
| 宁波汉吉高分子材料有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5952713077 | 2025-12-15 |
| 浙江万尊恰恰数字科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5952713076 | 2025-12-15 |
| 宁波开乐电机有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5952713075 | 2025-12-15 |
| 慈溪市新浦寺 | 慈溪市慈善总会(新浦) | 28,100.00 | 5952717572 | 2025-12-15 |
| 宁波中磊鞋业有限公司 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 10,000.00 | 5952712233 | 2025-12-12 |
| 宁波云达物业管理有限公司 | 慈溪市慈善总会(白沙路) | 10,000.00 | 5952719929 | 2025-12-12 |
| 慈溪市橙心物业服务有限公司 | 慈溪市慈善总会(浒山) | 20,000.00 | 5952718809 | 2025-12-12 |
| 165,761.00 |