| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王成军等10人 | 庵东镇 | 4,700.00 | 1650055308 | 12/31/2018 |
| 潘观军 | 庵东镇 | 500.00 | 1650055489 | 12/31/2018 |
| 徐永霞 | 庵东镇 | 200.00 | 1650055490 | 12/31/2018 |
| 王秀群 | 庵东镇 | 200.00 | 1650055491 | 12/31/2018 |
| 董平荣 | 龙山镇 | 500.00 | 1650053029 | 12/26/2018 |
| 李滨波 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1650053032 | 12/26/2018 |
| 王存策 | 龙山镇 | 500.00 | 1650053033 | 12/26/2018 |
| 郑裕国 | 龙山镇 | 500.00 | 1650053034 | 12/26/2018 |
| 王跃飞 | 桥头镇 | 11,945.00 | 1650058768 | 12/26/2018 |
| 钱尔珍 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001773 | 12/25/2018 |
| 施焕立 | 长河镇 | 3,000.00 | 1650052866 | 12/25/2018 |
| 罗德兴 | 长河镇 | 8,000.00 | 1650052868 | 12/25/2018 |
| 王伟兵 | 长河镇 | 5,000.00 | 1650052870 | 12/25/2018 |
| 黄华平 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650052409 | 12/24/2018 |
| 陈江 | 桥头镇 | 5,258.00 | 1650058766 | 12/24/2018 |
| 61,303.00 |