| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 徐建平 | 慈溪市慈善总会(横河) | 800.00 | 5196164109 | 2024-12-31 |
| 夏听浩 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5196163383 | 2024-12-30 |
| 蒋传象 | 慈溪市慈善总会(横河) | 1,000.00 | 5196164091 | 2024-12-30 |
| 何仲校 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 4,000.00 | 5196162806 | 2024-12-25 |
| 宋益群 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 9,100.00 | 5196162803 | 2024-12-25 |
| 罗水耀 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 3,000.00 | 5196162802 | 2024-12-25 |
| 童寅坚 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 3,768.00 | 5196162801 | 2024-12-25 |
| 施裕锋 | 慈溪市慈善总会(横河) | 1,001.00 | 5196164085 | 2024-12-24 |
| 韩君祥 | 慈溪市慈善总会(附海) | 1,803.00 | 5196166458 | 2024-12-23 |
| 孙志千 | 慈溪市慈善总会(崇寿) | 300.00 | 5196165488 | 2024-12-23 |
| 陈起 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 10,000.00 | 5196162791 | 2024-12-20 |
| 观海卫镇大岐山村村民 | 慈溪市慈善总会(观海卫) | 15,000.00 | 5196167030 | 2024-12-19 |
| 朱建达 | 慈溪市慈善总会(观海卫) | 7,500.00 | 5196167029 | 2024-12-19 |
| 施绍英 | 慈溪市慈善总会(浒山) | 700.00 | 5196166773 | 2024-12-18 |
| 龚益铖 | 慈溪市慈善总会(横河) | 1,000.00 | 5196164102 | 2024-12-18 |
| 68,972.00 |