2012年 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
镇街道 | 合计户数 | 代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 领证经手人签章 |
医院 | 慈溪市人民医院 | 慈溪市中医医院 | 慈溪市妇幼保健院 | 慈溪市红十字医院 | 慈溪协和医院 | 龙山镇卫生院 | 龙山镇凤湖卫生院 | 龙山镇三北卫生院 | 掌起镇卫生院 | 慈溪市第二人民医院 | 观海卫镇医院 | 附海镇卫生院 | 桥头镇卫生院 | 逍林中心卫生院 | 新浦镇卫生院 | 胜山镇卫生院 | 匡堰镇卫生院 | 横河中心卫生院 | 崇寿镇卫生院 | 坎墩医院卫生院 | 宗汉卫生院 | 天元镇卫生院 | 长河中心卫生院 | 慈溪市第三人民医院 | 庵东中心卫生院 | |||
浒山街道 | 185 | 户数 | 50 | 20 | 5 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||
编号 | 001-050 | 001-020 | 001-005 | 001-100 | 001-010 | |||||||||||||||||||||||
古塘街道 | 186 | 户数 | 50 | 21 | 10 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||
编号 | 051-100 | 021-041 | 006-015 | 101-200 | 011-015 | |||||||||||||||||||||||
白沙街道 | 186 | 户数 | 50 | 21 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 101-150 | 042-062 | 016-030 | 201-300 | ||||||||||||||||||||||||
宗汉街道 | 535 | 户数 | 50 | 25 | 45 | 85 | 330 | |||||||||||||||||||||
编号 | 151-200 | 063-087 | 031-075 | 016-100 | 001-330 | |||||||||||||||||||||||
坎墩街道 | 224 | 户数 | 4 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 201-204 | 001-220 | ||||||||||||||||||||||||||
龙山镇 | 345 | 户数 | 145 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 001-145 | 001-100 | 001-100 | |||||||||||||||||||||||||
掌起镇 | 244 | 户数 | 10 | 4 | 5 | 85 | 140 | |||||||||||||||||||||
编号 | 205-214 | 088-091 | 101-105 | 146-230 | 001-140 | |||||||||||||||||||||||
观海卫镇 | 628 | 户数 | 56 | 30 | 37 | 25 | 300 | 180 | ||||||||||||||||||||
编号 | 215-270 | 092-121 | 076-112 | 106-130 | 001-300 | 001-180 | ||||||||||||||||||||||
附海镇 | 145 | 户数 | 15 | 10 | 12 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||
编号 | 271-285 | 122-131 | 113-124 | 131-138 | 001-100 | |||||||||||||||||||||||
桥头镇 | 180 | 户数 | 16 | 20 | 25 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||
编号 | 286-301 | 132-151 | 125-149 | 139-157 | 001-100 | |||||||||||||||||||||||
逍林镇 | 251 | 户数 | 10 | 5 | 6 | 230 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 302-311 | 150-154 | 158-163 | 001-230 | ||||||||||||||||||||||||
新浦镇 | 244 | 户数 | 29 | 20 | 20 | 15 | 160 | |||||||||||||||||||||
编号 | 312-340 | 152-171 | 155-174 | 164-178 | 001-160 | |||||||||||||||||||||||
胜山镇 | 178 | 户数 | 20 | 23 | 18 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||
编号 | 341-360 | 172-194 | 175-192 | 179-195 | 001-100 | |||||||||||||||||||||||
崇寿镇 | 160 | 户数 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||
编号 | 361-375 | 195-199 | 193-202 | 196-205 | 001-100 | 221-240 | ||||||||||||||||||||||
匡堰镇 | 119 | 户数 | 10 | 5 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 376-385 | 203-207 | 206-209 | 001-100 | ||||||||||||||||||||||||
横河镇 | 366 | 户数 | 40 | 36 | 32 | 28 | 230 | |||||||||||||||||||||
编号 | 386-425 | 200-235 | 208-239 | 210-237 | 001-230 | |||||||||||||||||||||||
天元镇 | 125 | 户数 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 001-125 | |||||||||||||||||||||||||||
周巷镇 | 494 | 户数 | 54 | 50 | 50 | 40 | 300 | |||||||||||||||||||||
编号 | 426-479 | 236-285 | 240-289 | 238-277 | 001-300 | |||||||||||||||||||||||
长河镇 | 260 | 户数 | 5 | 5 | 5 | 15 | 230 | |||||||||||||||||||||
编号 | 480-484 | 290-294 | 278-282 | 126-140 | 001-230 | |||||||||||||||||||||||
庵东镇 | 360 | 户数 | 16 | 15 | 6 | 18 | 20 | 20 | 265 | |||||||||||||||||||
编号 | 485-500 | 286-300 | 295-300 | 283-300 | 161-180 | 101-120 | 001-265 | |||||||||||||||||||||
合计 | 5415 | 户数 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 | 100 | 100 | 140 | 300 | 180 | 100 | 100 | 230 | 180 | 100 | 100 | 230 | 120 | 240 | 330 | 140 | 230 | 300 | 265 | |
说明:上述发放助医证中含兴业夕阳红助医证215户,其中分配宗汉街道150户(就诊宗汉卫生院);坎墩街道20户(就诊 坎墩医院卫生院 );崇寿镇20户(就诊崇寿镇卫生院);庵东镇25户(就诊庵东中心卫生院)。 |