| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市数据服务中心 | 慈溪市慈善总会(龙山) | 4,300.00 | 5196167526 | 2024-12-31 |
| 慈溪市天航塑料制品有限公司 | 慈溪市慈善总会(附海) | 20,000.00 | 5196166459 | 2024-12-31 |
| 宁波小二马轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 1,000.00 | 5196164101 | 2024-12-30 |
| 慈溪市天时电机有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 3,000.00 | 5196164097 | 2024-12-30 |
| 慈溪市佳发塑业有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 3,000.00 | 5196164095 | 2024-12-30 |
| 慈溪培升净水设备有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 10,000.00 | 5196163381 | 2024-12-27 |
| 慈溪市能力磁材有限公司 | 慈溪市慈善总会(附海) | 5,000.00 | 5196166460 | 2024-12-27 |
| 浙江德冠工程管理咨询有限公司 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 2,000.00 | 5196165391 | 2024-12-27 |
| 宁波华科汽车零部件有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 338,384.00 | 5952714502 | 2024-12-26 |
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 100,000.00 | 5196165390 | 2024-12-26 |
| 宁波新雅特洁具有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5196163382 | 2024-12-25 |
| 慈溪市振成机械有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 53,000.00 | 5196163378 | 2024-12-25 |
| 慈溪市桥头涌森蔬菜农场 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 1,500.00 | 5196162805 | 2024-12-25 |
| 慈溪市桥头涌森蔬菜农场 | 慈溪市慈善总会(桥头) | 5,300.00 | 5196162804 | 2024-12-25 |
| 宁波仁泰冲件有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 10,000.00 | 5952714503 | 2024-12-25 |
| 576,484.00 |