| 捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市永硕电子有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 2,000.00 | 5952715080 | 2025-12-31 |
| 慈溪市米高米五金科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 5,000.00 | 5952715081 | 2025-12-31 |
| 慈溪市恒发纸箱包装有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 10,000.00 | 5954373533 | 2025-12-31 |
| 宁波飞拓电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 10,000.00 | 5954373532 | 2025-12-31 |
| 宁波新雅特洁具有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 20,000.00 | 5952713103 | 2025-12-31 |
| 慈溪市海兴轴承有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 20,000.00 | 5954373531 | 2025-12-31 |
| 慈溪星火商店全体员工 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 20,000.00 | 5952714347 | 2025-12-31 |
| 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 | 慈溪市慈善总会(长河) | 55,000.00 | 5952713102 | 2025-12-31 |
| 浙江豪翔建设有限公司 | 慈溪市慈善总会(横河) | 2,000.00 | 5954371731 | 2025-12-30 |
| 宁波金帆玩具有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 5,000.00 | 5952715079 | 2025-12-30 |
| 慈溪市帆兴电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(周巷) | 10,000.00 | 5954373534 | 2025-12-30 |
| 宁波市慈善总会 | 慈溪市慈善总会(总会楼燕波) | 300,000.00 | 5954177063 | 2025-12-30 |
| 慈溪央塘苗木农场 | 慈溪市慈善总会(白沙路) | 5,000.00 | 5952719933 | 2025-12-29 |
| 宁波亿迅电器有限公司 | 慈溪市慈善总会(附海) | 78,500.00 | 5954373831 | 2025-12-29 |
| 宁波星航源电子科技有限公司 | 慈溪市慈善总会(逍林) | 10,000.00 | 5952715078 | 2025-12-26 |
| 552,500.00 |