2013.1.24 | ||||||
镇街道 | 总会上门慰问 | 委托镇街道代慰问 | 合计 | |||
户 数 | 金额 | 户 数 | 金额 | 户 数 | 金额 | |
龙山镇 | 2 | 4000 | 66 | 52800 | 68 | 56800 |
掌起镇 | 2 | 4000 | 46 | 36800 | 48 | 40800 |
观海卫镇 | 2 | 4000 | 121 | 96800 | 123 | 100800 |
附海镇 | 2 | 4000 | 27 | 21600 | 29 | 25600 |
桥头镇 | 2 | 4000 | 34 | 27200 | 36 | 31200 |
逍林镇 | 2 | 4000 | 48 | 38400 | 50 | 42400 |
胜山镇 | 2 | 4000 | 33 | 26400 | 35 | 30400 |
新浦镇 | 2 | 4000 | 46 | 36800 | 48 | 40800 |
匡堰镇 | 2 | 4000 | 22 | 17600 | 24 | 21600 |
横河镇 | 2 | 4000 | 70 | 56000 | 72 | 60000 |
崇寿镇 | 2 | 4000 | 23 | 18400 | 25 | 22400 |
天元镇 | 2 | 4000 | 23 | 18400 | 25 | 22400 |
长河镇 | 2 | 4000 | 50 | 40000 | 52 | 44000 |
庵东镇 | 2 | 4000 | 83 | 66400 | 85 | 70400 |
周巷镇 | 2 | 4000 | 95 | 76000 | 97 | 80000 |
浒山街道 | 2 | 4000 | 35 | 28000 | 37 | 32000 |
白沙街道 | 2 | 4000 | 34 | 27200 | 36 | 31200 |
古塘街道 | 2 | 4000 | 34 | 27200 | 36 | 31200 |
坎墩街道 | 2 | 4000 | 38 | 30400 | 40 | 34400 |
宗汉街道 | 2 | 4000 | 72 | 57600 | 74 | 61600 |
合 计 | 40 | 80000 | 1000 | 800000 | 1040 | 880000 |
金额大写:捌拾捌万元整 |