2012年11月30日至 2013年1月 31日 | |||||||||
审批日期 | 姓 名 | 地 址 | 救助原因 | 救助金额(元) | 资金来源 | ||||
镇街道 | 村(社区) | 类别 | 冠名单位 | ||||||
2012 | 11 | 30 | 王文德 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 3000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 林根海 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 5000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 王文岳 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 3000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 王秀兰 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 3000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 应品陆 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 3000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 林国强 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 4000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
2012 | 11 | 30 | 应品高 | 观海卫 | 昌兴 | 住房火灾 | 1000 | 冠名金 | 慈溪公牛电器有限公司 |
合 计 | 22000 | ||||||||
大写:贰万贰仟元整 |