2022���������������
金额筛选: -
捐款单位 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市日益电容器厂 宗汉街道 10,000.00 3030516189 12/30/2022
宁波人健药业集团股份有限公司 宗汉街道 300,000.00 3030516027 12/30/2022
慈溪市金威铜业有限公司 宗汉街道 50,000.00 3030516040 12/30/2022
宁波伊德尔新材料有限公司 宗汉街道 60,000.00 3030516185 12/30/2022
宁波智德车业有限公司 宗汉街道 60,000.00 3030516186 12/30/2022
慈溪市科睿制冷设备有限公司 宗汉街道 18,000.00 3030516187 12/30/2022
宁波百飞特厨具有限公司 宗汉街道 10,000.00 3030516188 12/30/2022
宁波安迈医疗器械有限公司 长河镇 10,000.00 4530031101 12/30/2022
慈溪市富裕达塑化有限公司 周巷镇 10,000.00 3030513140 12/29/2022
慈溪市乐士电机电器有限公司 周巷镇 50,000.00 3030512879 12/29/2022
慈溪市赛德洁具有限公司 周巷镇 50,000.00 4530033601 12/28/2022
慈溪市澳特电器有限公司 龙山镇 15,000.00 4530032101 12/28/2022
龙山镇西门外村商会 龙山镇 100,000.00 4530032105 12/28/2022
慈溪市一鸣教育基金会 龙山镇 200,000.00 3030510809 12/28/2022
慈溪市实验中学 龙山镇 300,000.00 3030510813 12/28/2022
1,243,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第814603位访客