2020���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
白果树社区 白沙路街道 2,000.00 1000002229 12/30/2020
宁波展知电器有限公司 周巷镇 30,000.00 2000221584 12/30/2020
慈溪市海兴轴承有限公司 周巷镇 20,000.00 2000221585 12/30/2020
宁波市嘉宁电器有限公司 掌起镇 3,000.00 1750015565 12/30/2020
慈溪市汇宝沐浴用品有限公司 逍林镇 3,800.00 671263002 12/30/2020
慈溪市日创毛绒制品有限公司 逍林镇 5,000.00 2000209484 12/30/2020
宁波沸鼎模塑有限公司 掌起镇 3,000.00 2000220514 12/29/2020
慈溪市圣慈燃具有限公司 掌起镇 3,000.00 1750015567 12/29/2020
慈溪市新艺电器有限公司 掌起镇 3,000.00 2000220515 12/29/2020
慈溪市掌起镇凯琪塑料厂 掌起镇 3,000.00 1750015571 12/29/2020
慈溪市掌起洵嘉塑料制品厂 掌起镇 3,000.00 1750015572 12/29/2020
宁波博昊塑料科技有限公司 掌起镇 3,000.00 1750015569 12/29/2020
慈溪市德派塑料制品有限公司 掌起镇 3,000.00 1750015570 12/29/2020
慈溪市益瑞塑料制品有限公司 掌起镇 3,000.00 1750015568 12/29/2020
慈溪市掌起镇天云日化包装厂 掌起镇 3,000.00 1750015566 12/29/2020
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第364992位访客