捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
慈溪市尔佳轴承有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1750017371 | 12/22/2020 |
慈溪周巷宏申建材经营部 | 周巷镇 | 2,000.00 | 2000221582 | 12/21/2020 |
环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 10,000,000.00 | 2000219920 | 12/21/2020 |
环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 10,000,000.00 | 2000219920 | 12/21/2020 |
慈溪市巨源食品有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 2000221574 | 12/18/2020 |
慈溪市顺涛五金工业有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 2000221046 | 12/18/2020 |
宁波帝力电器有限公司 | 庵东镇 | 3,000.00 | 2000221045 | 12/18/2020 |
慈溪市庵东镇西三幼儿园 | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221044 | 12/18/2020 |
慈溪市星涛纸箱有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221043 | 12/18/2020 |
慈溪市杭天汽车零件有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 2000221042 | 12/18/2020 |
宁波富宇塑料工业有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221041 | 12/18/2020 |
慈溪市农夫食品有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221040 | 12/18/2020 |
克瑞特切削工具(宁波)有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 2000221038 | 12/18/2020 |
克瑞特切削工具(宁波)有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 2000221038 | 12/18/2020 |
宁波驰力金属制品有限公司 | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221037 | 12/18/2020 |
20,101,000.00 |