捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
宁波恒隆车业有限公司 | 新浦镇 | 20,000.00 | 2000219731 | 12/28/2020 |
宁波飞拓电器有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 2000221581 | 12/25/2020 |
余姚创睿新材料科技有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 2000221580 | 12/25/2020 |
宁波长利生活家装饰材料有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 2000221579 | 12/25/2020 |
宁波华呈日用品有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 2000221578 | 12/25/2020 |
宁波威尔升电器有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 2000221577 | 12/25/2020 |
慈溪顺驰电器有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 2000221576 | 12/25/2020 |
慈溪市中磊针织厂 | 逍林镇 | 8,000.00 | 2000209477 | 12/25/2020 |
宁波余慈物流有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1750012287 | 12/24/2020 |
宁波宏一电子科技有限公司 | 观海卫镇 | 150,000.00 | 2000222519 | 12/23/2020 |
慈溪市山瑞塑业有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 2000221554 | 12/23/2020 |
宁波佳韵电子有限公司 | 坎墩街道 | 250,000.00 | 2000219172 | 12/23/2020 |
宁波淦鑫贸易有限公司 | 坎墩街道 | 100,000.00 | 2000219171 | 12/23/2020 |
宁波科飞电器有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1750012288 | 12/23/2020 |
宁波恒泉板材有限公司 | 横河镇 | 5,000.00 | 1750017372 | 12/22/2020 |
743,000.00 |