捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
江铜华东(浙江)钢材有限公司 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1650059962 | 2020/1/2 |
慈溪市乾锦工程建设管理有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1750016431 | 1/2/2020 |
浙江煜华律师事务所 | 机关单位 | 10,000.00 | 1750015625 | 1/2/2020 |
慈溪市民办教育培训行业协会 | 机关单位 | 10,000.00 | 1750015613 | 1/2/2020 |
宁波方太厨具有限公司 | 机关企业 | 6,400,000.00 | 1750015606 | 1/2/2020 |
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司工会委员会 | 机关企业 | 500,000.00 | 1750015601 | 1/2/2020 |
慈溪市足球协会 | 机关单位 | 22,800.00 | 1750009021 | 1/2/2020 |
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 机关企业 | 2,430,000.00 | 1750009019 | 1/2/2020 |
南光电器 | 横河镇 | 19,100.00 | 1650059618 | 2020/1/1 |
宁波中杭磁材有限公司 | 横河镇 | 19,100.00 | 1650059620 | 2020/1/1 |
深圳市锦凌电子有限公司 | 新浦镇 | 153,120.00 | 1750012996 | 2020/1/1 |
慈溪市七星桥粘剂有限公司 | 横河镇 | 100,000.00 | 1750011318 | 2020/1/1 |
浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 46,953.00 | 1750009440 | 2020/1/1 |
宁波科帅电器实业有限公司 | 横河镇 | 19,100.00 | 1650059619 | 2020/1/1 |
慈溪市中驰金属材料有限公司 | 横河镇 | 19,100.00 | 1650059621 | 2020/1/1 |
9,760,273.00 |