捐款单位 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
宁波赛欧厨具有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 2000221036 | 12/18/2020 |
宁波上诚轴承科技有限公司 | 庵东镇 | 1,600.00 | 2000221032 | 12/18/2020 |
宁波格尔登轨道交通科技有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221031 | 12/18/2020 |
宁波正良涂料实业有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 2000221029 | 12/18/2020 |
宁波翰尼出口有限公司 | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221024 | 12/18/2020 |
慈溪经济开发区新浦轴承厂(普通合伙) | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221023 | 12/18/2020 |
慈溪市新浦中瑞探针厂 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221022 | 12/18/2020 |
慈溪市新浦镇华达五金配件厂 | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221021 | 12/18/2020 |
宁波杭州湾新区傲尘金属制品有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221020 | 12/18/2020 |
宁波奥利安焊割机械工贸有限公司 | 庵东镇 | 10,000.00 | 2000221019 | 12/18/2020 |
慈溪市海滨电子有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221018 | 12/18/2020 |
宁波杭州湾新区展宏金属制品有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 2000221015 | 12/18/2020 |
宁波万吉电子科技有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 2000219056 | 12/18/2020 |
慈溪永进冷冻食品有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 2000208849 | 12/18/2020 |
慈溪市宜美佳铝业有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 2000208848 | 12/18/2020 |
208,600.00 |