2020���������������������������������������������
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
宁波德普光电科技有限公司 龙山镇 20000 2000208847 12/18/2020
慈溪福山纸业橡塑有限公司 龙山镇 20000 2000208846 12/18/2020
宁波喜尔美厨房用品有限公司 龙山镇 20000 2000208845 12/18/2020
宁波卓成化纤有限公司 龙山镇 20000 2000208844 12/18/2020
宁波奇帅电器有限公司 龙山镇 20000 2000208843 12/18/2020
宁波明辉寝具有限公司 龙山镇 20000 2000208842 12/18/2020
慈溪市龙山汽配有限公司 龙山镇 20000 2000208841 12/18/2020
宁波联华汽车部件有限公司 龙山镇 20000 2000208840 12/18/2020
宁波伟依特照明电器有限公司 龙山镇 20000 2000208839 12/18/2020
浙江特诺奇电子有限公司 龙山镇 20000 2000208838 12/18/2020
宁波华星科技有限公司 龙山镇 20000 2000208837 12/18/2020
宁波海仕凯驱动科技有限公司 龙山镇 20000 2000208836 12/18/2020
宁波奥德普电梯部件有限公司 龙山镇 20000 2000208835 12/18/2020
浙江三禾厨具有限公司 龙山镇 20000 2000208834 12/18/2020
慈溪中科众茂环保热电有限公司 龙山镇 20000 2000208832 12/18/2020
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第364997位访客