2019���������������
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
钟沪 长河镇 31,000.00 1650059730 2019/12/30
华国权 白沙路街道 10,000.00 1750012718 12/30/2019
双马村 龙山镇 700.00 1650059666 12/27/2019
农垦场 龙山镇 800.00 1650059667 12/27/2019
邱王村 龙山镇 700.00 1650059668 12/27/2019
田央村 龙山镇 900.00 1650059669 12/27/2019
余焕平 附海镇 10,000.00 1650017742 12/23/2019
徐汉杰 白沙路街道 3,000.00 1750012698 2019/12/19
余林锋 白沙路街道 500.00 1750012702 2019/12/19
冯栽军 长河镇 10,000.00 1650059757 12/10/2019
慈善捐款(定向贫困学生) 周巷镇 2,000.00 1750012266 12/6/2019
孙建庆 横河镇 24,000.00 1650059611 12/5/2019
曹伯勇等689户 崇寿镇 3,316.00 1750012633 12/2/2019
陈成悦 崇寿镇 200.00 1750009563 11/27/2019
孙佰苗 崇寿镇 300.00 1750009564 11/27/2019
97,416.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第810330位访客