2021���������������
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
鲁萍 周巷镇 26,717.00 671269529 12/31/2021
罗夏芬 机关个人 500.00 1801003685 12/31/2021
王建军 机关个人 30.00 671258820 12/31/2021
爱心人士 机关个人 3,006.00 671258816 12/31/2021
罗夏芬 机关个人 500.00 1801003685 12/31/2021
王建军 机关个人 30.00 671258820 12/31/2021
爱心人士 机关个人 3,006.00 671258816 12/31/2021
徐月芬 附海镇 2,000.00 671263358 12/30/2021
王超 机关个人 50.00 671258817 12/28/2021
王建军 机关个人 50.00 671258819 12/28/2021
爱心人士 机关个人 100.00 671258818 12/28/2021
李霞琼 周巷镇 3,000.00 671269504 12/27/2021
陆文杰 长河镇 1,000.00 671261739 12/24/2021
罗永海 白沙路街道 4,329.00 671260361 12/24/2021
单闯 长河镇 1,000.00 671261740 12/23/2021
45,318.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第815571位访客