2022年捐款单位
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
慈溪市机关幼儿园 机关单位 5,320.00 3030509312 5/28/2022
慈溪市退役军人事务局 机关单位 7,600.00 3030509311 5/28/2022
慈溪市水务投资有限公司 机关单位 2,380.00 1000002238 5/28/2022
新浦镇社区保安大队 新浦镇 12,458.00 3030514074 5/28/2022
新缪路村 周巷镇 2,500.00 3030512576 5/28/2022
宁波微狄科技有限公司 白沙路街道 30,000.00 3030517058 5/28/2022
国网浙江慈溪市供电有限公司 机关企业 117,857.00 3030516536 5/28/2022
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 机关单位 8,700.00 3030516524 5/28/2022
慈溪市文联 机关单位 5,700.00 3030516516 5/28/2022
慈溪市新浦镇迦南幼儿园 机关单位 1,000.00 3030509345 5/28/2022
慈溪市新浦镇育苗幼儿园 机关单位 600 3030509344 5/28/2022
慈溪市公共交通有限公司 机关单位 21,585.00 3030509342 5/28/2022
慈溪市公路运输有限公司 机关单位 20,980.00 3030509341 5/28/2022
慈溪市交通建设投资有限公司 机关企业 2,230.00 3030509340 5/28/2022
慈溪市交通物流发展有限公司 机关企业 2,992.00 3030509339 5/28/2022
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第429724位访客