| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波金地建设有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031728 | 2015-03-13 11:45:04 |
| 慈溪市师桥自来水厂 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031729 | 2015-03-13 11:45:04 |
| 宁波市嘉润置业有限公司 | 观海卫镇 | 200,000.00 | 1250031735 | 2015-03-13 11:45:04 |
| 观海卫镇自来水站 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031730 | 2015-03-13 11:45:04 |
| 鸣鹤自水厂 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031731 | 2015-03-13 11:45:03 |
| 观海卫镇房地产公司 | 观海卫镇 | 40,000.00 | 1250031732 | 2015-03-13 11:45:03 |
| 宁波罗特电器有限公司 | 观海卫镇 | 200,000.00 | 1250031466 | 2015-03-13 11:45:03 |
| 宁波相原和景房地产开发有限公司 | 匡堰镇 | 2,000.00 | 1250005966 | 2015-03-13 11:45:03 |
| 宁波市废旧汽车回收有限公司慈溪分公司 | 匡堰镇 | 1,000.00 | 1250005969 | 2015-03-13 11:45:02 |
| 金脚印鞋厂 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033444 | 2015-03-13 11:45:02 |
| 宁波富尔达投资控股有限公司 | 逍林镇 | 20,000.00 | 1250033391 | 2015-03-13 11:45:02 |
| 慈溪市雨弘服饰有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033392 | 2015-03-13 11:45:02 |
| 慈溪市登科电子有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033382 | 2015-03-13 11:45:01 |
| 慈溪市爱华电子器件有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033381 | 2015-03-13 11:45:01 |
| 慈溪市富乐灌溉设备有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033378 | 2015-03-13 11:45:01 |
| 591,000.00 |