| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市之源电器有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004878 | 2015-03-13 11:44:53 |
| 宁波锦湖科技有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004879 | 2015-03-13 11:44:53 |
| 慈溪市虹达紧固件厂 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1250004881 | 2015-03-13 11:44:53 |
| 慈溪市金盛园艺工具厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004884 | 2015-03-13 11:44:52 |
| 慈溪市天元怡乐电器配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004885 | 2015-03-13 11:44:52 |
| 宁波科飞洗衣机有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250004887 | 2015-03-13 11:44:52 |
| 慈溪市天元锦鸿五金配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004888 | 2015-03-13 11:44:52 |
| 慈溪市天元帆佳五金厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004889 | 2015-03-13 11:44:51 |
| 宁波科茂电器有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1120118781 | 2015-03-13 11:44:51 |
| 慈溪市三佩机械有限公司 | 崇寿镇 | 30,000.00 | 1250006175 | 2015-03-13 11:44:51 |
| 宁波新海电气股份有限公司 | 崇寿镇 | 1,100,000.00 | 1250006181 | 2015-03-13 11:44:51 |
| 宁波新海塑料实业有限公司 | 崇寿镇 | 500,000.00 | 1250006182 | 2015-03-13 11:44:51 |
| 宁波高德旅游休闲用品公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1250006183 | 2015-03-13 11:44:50 |
| 慈溪市万胜物流有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1250006184 | 2015-03-13 11:44:50 |
| 慈溪市农垦农工商有限公司 | 崇寿镇 | 7,000.00 | 1250006212 | 2015-03-13 11:44:50 |
| 1,711,000.00 |