| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市禾成金属有限公司 | 崇寿镇 | 20,000.00 | 1250006130 | 2015-03-13 11:44:31 |
| 慈溪市三洋电子有限公司 | 崇寿镇 | 20,000.00 | 1250006129 | 2015-03-13 11:44:30 |
| 慈溪市益众橡塑密封件公司 | 崇寿镇 | 1,000.00 | 1250006127 | 2015-03-13 11:44:30 |
| 慈溪市海友电子有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1250006126 | 2015-03-13 11:44:30 |
| 慈溪市吉冠电子有限公司 | 崇寿镇 | 1,000.00 | 1250006160 | 2015-03-13 11:44:30 |
| 浙江信基钢结构有限公司 | 崇寿镇 | 25,000.00 | 1250006157 | 2015-03-13 11:44:29 |
| 慈溪市恩泰化纤有限公司 | 崇寿镇 | 2,500.00 | 1250006153 | 2015-03-13 11:44:29 |
| 慈溪市崇寿铜业有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1250006154 | 2015-03-13 11:44:29 |
| 宁波以法莲散热设备有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1250006156 | 2015-03-13 11:44:29 |
| 浙江信基钢结构有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1250006158 | 2015-03-13 11:44:28 |
| 浙江建明钢结构有限公司 | 崇寿镇 | 36,000.00 | 1250006159 | 2015-03-13 11:44:28 |
| 慈溪市利民钢结构有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1250006151 | 2015-03-13 11:44:28 |
| 慈溪市丰源化纤有限公司 | 崇寿镇 | 8,000.00 | 1250006152 | 2015-03-13 11:44:28 |
| 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032916 | 2015-03-13 11:44:28 |
| 宁波市大桥生态农业有限公司 | 长河镇 | 50,000.00 | 1250005351 | 2015-03-13 11:44:27 |
| 289,500.00 |