2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市环宇脚轮厂 周巷镇 7,000.00 1250003984 2015-03-13 11:44:12
慈溪市富尔盛金属制品有限公司 周巷镇 5,000.00 1250004055 2015-03-13 11:44:12
宁波中杭磁材有限公司 横河镇 50,000.00 1250002449 2015-03-13 11:44:11
宁波金帅集团有限公司 横河镇 100,000.00 1250002450 2015-03-13 11:44:11
宁波金帅集团有限公司 横河镇 100,000.00 1250035076 2015-03-13 11:44:11
慈溪市红昇塑料容器有限公司 周巷镇 5,000.00 1250003977 2015-03-13 11:44:11
宁波威尔斯公司 周巷镇 3,000.00 1250003979 2015-03-13 11:44:10
慈溪市金工夹具厂 周巷镇 5,000.00 1250003980 2015-03-13 11:44:10
三江化纤有限公司 周巷镇 100,000.00 1250003901 2015-03-13 11:44:10
宁波市全盛壳体有限公司 庵东镇 50,000.00 1250033311 2015-03-13 11:44:10
宁波市申奥电器科技有限公司 附海镇 20,000.00 1250034500 2015-03-13 11:44:09
浙江欧客启发家具有限公司 周巷镇 50,000.00 1250000257 2015-03-13 11:44:09
宁波升瀚烟草机械有限公司 周巷镇 50,000.00 1250000275 2015-03-13 11:44:09
苹果(中国)有限公司 周巷镇 50,000.00 1250000274 2015-03-13 11:44:09
慈溪市天行电器有限公司 周巷镇 150,000.00 1250000272 2015-03-13 11:44:08
745,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第744446位访客