| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市三北达蓬山旅游经营中心 | 龙山镇 | 500,000.00 | 1250006509 | 2015-03-13 11:43:15 |
| 慈溪市天马燃料有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250006511 | 2015-03-13 11:43:15 |
| 慈溪市玲彬拉丝厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250006523 | 2015-03-13 11:43:14 |
| 慈溪市天波彩瓦厂 | 龙山镇 | 500.00 | 1250006524 | 2015-03-13 11:43:14 |
| 慈溪市老大同塑料有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006526 | 2015-03-13 11:43:14 |
| 慈溪市范市镇瑞芳塑料经营部 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006528 | 2015-03-13 11:43:14 |
| 慈溪市吴悦电器有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250006529 | 2015-03-13 11:43:13 |
| 慈溪市澳特电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250006532 | 2015-03-13 11:43:13 |
| 慈溪市振博五金配件厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006533 | 2015-03-13 11:43:13 |
| 慈溪市国玉电器有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250006534 | 2015-03-13 11:43:12 |
| 慈溪市方华文具制造有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250006536 | 2015-03-13 11:43:12 |
| 慈溪市范市镇东余塑料拉丝厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006539 | 2015-03-13 11:43:12 |
| 宁波五菱工贸有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250006540 | 2015-03-13 11:43:12 |
| 宁波正日电器有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250006542 | 2015-03-13 11:43:12 |
| 慈溪永兴食品有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1250006543 | 2015-03-13 11:43:11 |
| 569,500.00 |