| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新浦汽修理厂 | 新浦镇 | 300.00 | 1250032603 | 2015-03-13 11:42:45 |
| 欣禾汽车配件 | 新浦镇 | 1,500.00 | 1250032608 | 2015-03-13 11:42:45 |
| 万家福超市 | 新浦镇 | 300.00 | 1250032610 | 2015-03-13 11:42:45 |
| 振航工艺品有限公司 | 新浦镇 | 800.00 | 1250032611 | 2015-03-13 11:42:44 |
| 汽摩附件厂 | 新浦镇 | 2,000.00 | 1250032614 | 2015-03-13 11:42:44 |
| 宁克服饰 | 新浦镇 | 500.00 | 1250032619 | 2015-03-13 11:42:44 |
| 宁波科隆光电科技有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1120117750 | 2015-03-13 11:42:44 |
| 慈溪新皇冠金属制品厂有限公司 | 附海镇 | 50,000.00 | 1250033051 | 2015-03-13 11:42:43 |
| 浙江上工电器制造有限公司 | 附海镇 | 50,000.00 | 1250033052 | 2015-03-13 11:42:43 |
| 宁波科隆光电科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250034493 | 2015-03-13 11:42:43 |
| 慈溪市贝斯特汽车零部件有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1120117747 | 2015-03-13 11:42:43 |
| 宁波水之梦环保科技有限公司 | 白沙路街道 | 5,000.00 | 1250003327 | 2015-03-13 11:42:42 |
| 宁波安达公司 | 白沙路街道 | 5,000.00 | 1250003329 | 2015-03-13 11:42:42 |
| 宁波安盛针纺实业有限公司 | 白沙路街道 | 10,000.00 | 1250003326 | 2015-03-13 11:42:42 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 1120119353 | 2015-03-13 11:42:42 |
| 475,400.00 |