| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市慈客隆桥头店 | 桥头镇 | 5,000.00 | 1250033277 | 2015-03-13 11:42:13 |
| 慈溪市风云广告有限公司 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1250033279 | 2015-03-13 11:42:13 |
| 宁波九洲天马光电科技有限公司 | 桥头镇 | 100,000.00 | 1250033197 | 2015-03-13 11:42:12 |
| 宁波大众化纤实业有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119729 | 2015-03-13 11:42:12 |
| 沁园集团股份有限公司 | 桥头镇 | 30,000.00 | 1120119730 | 2015-03-13 11:42:12 |
| 宁波东星电子有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119731 | 2015-03-13 11:42:12 |
| 慈溪市桥头废塑料市场服务中心 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119732 | 2015-03-13 11:42:11 |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119734 | 2015-03-13 11:42:11 |
| 宁波川浪实业有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119735 | 2015-03-13 11:42:11 |
| 宁波斯佳电器有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119736 | 2015-03-13 11:42:11 |
| 宁波佰莱克斯纺织品有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119737 | 2015-03-13 11:42:10 |
| 慈溪市一卡琳服装厂 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119739 | 2015-03-13 11:42:10 |
| 宁波海浪电器有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120119740 | 2015-03-13 11:42:10 |
| 慈溪达隆服饰有限公司 | 新浦镇 | 2,000.00 | 1250001672 | 2015-03-13 11:42:10 |
| 慈溪市巨龙电器有限公司 | 新浦镇 | 2,000.00 | 1250001673 | 2015-03-13 11:42:10 |
| 592,000.00 |