| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市妇幼保健院 | 机关单位 | 20,000.00 | 1120117599 | 2015-03-13 11:40:14 |
| 慈溪农村合作银行 | 机关单位 | 500,000.00 | 1120117592 | 2015-03-13 11:40:14 |
| 慈溪市惠农果蔬专业合作社 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250006757 | 2015-03-13 11:40:14 |
| 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | 机关单位 | 157,000.00 | 1120118678 | 2015-03-13 11:40:14 |
| 慈溪市广播电视台 | 机关单位 | 20,000.00 | 1120119717 | 2015-03-13 11:40:13 |
| 腰塘村经济合作社 | 新浦镇 | 43,540.00 | 1250006277 | 2015-03-13 11:40:13 |
| 中国农业银行股份有限公司慈溪市支行 | 机关单位 | 60,000.00 | 1120119713 | 2015-03-13 11:40:13 |
| 宁波银监会 | 机关单位 | 2,000.00 | 1120118756 | 2015-03-13 11:40:13 |
| 市价格认证中心 | 机关单位 | 1,000.00 | 1120119535 | 2015-03-13 11:40:12 |
| 慈溪市实验小学教育集团 | 机关单位 | 17,250.00 | 1120119544 | 2015-03-13 11:40:12 |
| 慈溪市拆迁事务所 | 机关单位 | 1,000.00 | 1120119545 | 2015-03-13 11:40:12 |
| 慈溪市蓝天小学 | 机关单位 | 4,550.00 | 1120119640 | 2015-03-13 11:40:12 |
| 宁波光华学校 | 机关单位 | 10,000.00 | 1120119646 | 2015-03-13 11:40:11 |
| 浒山街道机关干部 | 浒山街道 | 19,800.00 | 1120119792 | 2015-03-13 11:40:11 |
| 逍林镇桥一村经济合作社 | 逍林镇 | 172,000.00 | 1120117319 | 2015-03-13 11:40:11 |
| 1,033,140.00 |