2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市掌起镇万鹏塑料制品厂 掌起镇 2,000.00 1250034070 2015-03-13 11:49:56
慈溪市益明纸管厂 掌起镇 1,000.00 1250034071 2015-03-13 11:49:56
慈溪市益瑞塑料制品有限公司 掌起镇 20,000.00 1250034072 2015-03-13 11:49:56
宁波海峰塑化有限公司 掌起镇 3,000.00 1250034073 2015-03-13 11:49:55
慈溪掌起长源五金 掌起镇 3,000.00 1250034074 2015-03-13 11:49:55
慈溪市掌起膜晨五金配件厂 掌起镇 2,000.00 1250034075 2015-03-13 11:49:55
伊泰塑料喷塑厂 掌起镇 3,000.00 1250034076 2015-03-13 11:49:55
家园塑料制品厂 掌起镇 10,000.00 1250034078 2015-03-13 11:49:54
宁波展达玻璃有限公司 掌起镇 2,000.00 1250034079 2015-03-13 11:49:54
佳美五金厂 掌起镇 1,000.00 1250034080 2015-03-13 11:49:54
汇升文具 掌起镇 3,000.00 1250034081 2015-03-13 11:49:54
掌起镇路达塑料五金厂 掌起镇 5,000.00 1250034083 2015-03-13 11:49:53
双晨塑料五金厂 掌起镇 3,000.00 1250034086 2015-03-13 11:49:53
祥祥塑料厂 掌起镇 5,000.00 1250034087 2015-03-13 11:49:53
慈溪市威意电子有限公司 掌起镇 10,000.00 1250034088 2015-03-13 11:49:53
73,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第731462位访客