| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪长江毛绒制品有限公司 | 坎墩街道 | 2,000.00 | 1250035108 | 2015-03-13 11:49:01 |
| 慈溪红叶密封制品有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250035109 | 2015-03-13 11:49:01 |
| 慈溪力索工具厂 | 坎墩街道 | 1,500.00 | 1250035110 | 2015-03-13 11:49:01 |
| 慈溪吉星电器有限公司 | 坎墩街道 | 500.00 | 1250035111 | 2015-03-13 11:49:01 |
| 慈溪瑞龙纺织机械有限公司 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250035112 | 2015-03-13 11:49:00 |
| 宁波瑞卡电器有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250035113 | 2015-03-13 11:49:00 |
| 慈溪市千义液压件有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034186 | 2015-03-13 11:49:00 |
| 慈溪市兴飞机械有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034187 | 2015-03-13 11:49:00 |
| 慈溪市雷迪森塑料有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034188 | 2015-03-13 11:48:59 |
| 慈溪市帕克液压气动元件有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034189 | 2015-03-13 11:48:59 |
| 浙江江能环保科技有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034190 | 2015-03-13 11:48:59 |
| 慈溪市凯迪汽车零部件有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250034191 | 2015-03-13 11:48:58 |
| 慈溪市莱普森机械有限公司 | 坎墩街道 | 3,000.00 | 1250005982 | 2015-03-13 11:48:58 |
| 慈溪市东方大酒店有限公司 | 浒山街道 | 2,000.00 | 1250006086 | 2015-03-13 11:48:58 |
| 慈溪市洁士物业管理有限公司 | 浒山街道 | 2,000.00 | 1250006084 | 2015-03-13 11:48:58 |
| 52,000.00 |