| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 石桥头菜市经营服务部 | 古塘街道 | 11,000.00 | 1250005787 | 2015-03-13 11:45:52 |
| 慈溪市城区资产经营有限公司 | 古塘街道 | 1,000,000.00 | 1250006748 | 2015-03-13 11:45:52 |
| 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250006749 | 2015-03-13 11:45:52 |
| 宁波依兰布艺有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250006735 | 2015-03-13 11:45:52 |
| 徐龙食品集团有限公司 | 古塘街道 | 300,000.00 | 1250005773 | 2015-03-13 11:45:51 |
| 慈溪市华东轻纺针织发展有限公司 | 古塘街道 | 500,000.00 | 1250006732 | 2015-03-13 11:45:51 |
| 宁波国盛纸业有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250005771 | 2015-03-13 11:45:51 |
| 宁波金凯机床制造有限公司 | 古塘街道 | 40,000.00 | 1250005774 | 2015-03-13 11:45:50 |
| 慈溪市新谊温控电器有限公司 | 古塘街道 | 20,000.00 | 1250005775 | 2015-03-13 11:45:50 |
| 宁波中京电气科技有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250005767 | 2015-03-13 11:45:50 |
| 宁波环海电器有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250005763 | 2015-03-13 11:45:49 |
| 宁波安达防腐材料有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250005764 | 2015-03-13 11:45:49 |
| 慈溪市周巷镇黎明电器厂 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250002076 | 2015-03-13 11:45:49 |
| 慈溪市宏邦电器有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1250002077 | 2015-03-13 11:45:48 |
| 慈溪市神洲服饰有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250002078 | 2015-03-13 11:45:48 |
| 2,481,000.00 |