2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
虞浩挺 掌起镇 1,000.00 1250034885 2015-03-13 11:14:25
马军峰 掌起镇 1,000.00 1250034886 2015-03-13 11:14:25
叶忠梁 掌起镇 2,000.00 1250034891 2015-03-13 11:14:24
罗宏能 掌起镇 5,000.00 1250034892 2015-03-13 11:14:24
童立新 掌起镇 1,500.00 1250034893 2015-03-13 11:14:24
童立君 掌起镇 1,500.00 1250034894 2015-03-13 11:14:24
吴立平 掌起镇 1,000.00 1250034895 2015-03-13 11:14:23
叶权峰 掌起镇 2,000.00 1250034896 2015-03-13 11:14:23
慈溪市三环磁性器材厂 掌起镇 5,000.00 1250034897 2015-03-13 11:14:23
邱裕迪 掌起镇 5,000.00 1250034908 2015-03-13 11:14:23
王志成 机关个人 2,000.00 1250004943 2015-03-13 11:14:22
钱国本 机关个人 2,000.00 1250004945 2015-03-13 11:14:22
成张先 机关个人 800.00 1250004942 2015-03-13 11:14:22
陈志云 机关个人 1,000.00 1120118700 2015-03-13 11:14:22
范大妈 机关个人 500.00 1120115898 2015-03-13 11:14:21
31,300.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第778211位访客