2014年捐款个人
名称 地址 金额(元) 发票号 捐款日期
王超 机关个人 30 1250003488 2015-03-13 11:14:49
王超 机关个人 30 1250003487 2015-03-13 11:14:48
施月娟 机关个人 2000 1250003483 2015-03-13 11:14:48
王超 机关个人 30 1250003486 2015-03-13 11:14:48
潘华强 机关个人 5577 1250003485 2015-03-13 11:14:47
王超 机关个人 60 1250003482 2015-03-13 11:14:47
章馨元 机关个人 2600 1250031425 2015-03-13 11:14:47
许南冲 机关个人 10000 1250003480 2015-03-13 11:14:47
徐晨嘉 机关个人 1000 1250031748 2015-03-13 11:14:46
一休 机关个人 2000 1250031743 2015-03-13 11:14:46
陈晓瑾 机关个人 500 1250033619 2015-03-13 11:14:46
徐瑶 机关个人 500 1250033620 2015-03-13 11:14:46
无名氏 机关个人 100 1250031736 2015-03-13 11:14:45
汤晨 机关个人 100 1250031737 2015-03-13 11:14:45
王超 机关个人 100 1250031739 2015-03-13 11:14:45
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第327522位访客