| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 乌山村镇无定向捐款 | 横河镇 | 1,600.00 | 1250002429 | 2015-03-13 11:11:25 |
| 洋山岗村镇无定向捐款 | 横河镇 | 2,700.00 | 1250002430 | 2015-03-13 11:11:24 |
| 寿武锋 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003990 | 2015-03-13 11:11:24 |
| 楼仕军 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1250003976 | 2015-03-13 11:11:24 |
| 姚利金 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250003978 | 2015-03-13 11:11:24 |
| 马友泗 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004053 | 2015-03-13 11:11:23 |
| 张焕苗 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004054 | 2015-03-13 11:11:23 |
| 许金银 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004051 | 2015-03-13 11:11:23 |
| 王国军 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004052 | 2015-03-13 11:11:23 |
| 界塘村 | 周巷镇 | 200.00 | 1250000273 | 2015-03-13 11:11:22 |
| 兴柴村 | 周巷镇 | 2,600.00 | 1250000271 | 2015-03-13 11:11:22 |
| 界塘村 | 周巷镇 | 3,600.00 | 1250000269 | 2015-03-13 11:11:22 |
| 双东村 | 周巷镇 | 2,800.00 | 1250000270 | 2015-03-13 11:11:22 |
| 元甲村 | 周巷镇 | 2,700.00 | 1250000268 | 2015-03-13 11:11:21 |
| 天潭村 | 周巷镇 | 2,700.00 | 1250000266 | 2015-03-13 11:11:21 |
| 53,900.00 |