| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波神鹰轴承有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1250036006 | 25/11/2015 |
| 宁波伟依特照明电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250036008 | 25/11/2015 |
| 宁波德普照明电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250036009 | 25/11/2015 |
| 慈溪市永兴食品有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1250036012 | 25/11/2015 |
| 宁波永生电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250036013 | 25/11/2015 |
| 慈溪市西贝乐电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250036014 | 25/11/2015 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032968 | 24/11/2015 |
| 慈溪市上官实业有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250032970 | 24/11/2015 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 200,000.00 | 1250032971 | 24/11/2015 |
| 宁波市四海毛绒有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032979 | 24/11/2015 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250032972 | 24/11/2015 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 1250032973 | 24/11/2015 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250032974 | 24/11/2015 |
| 慈溪市金友电子陶瓷有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032969 | 24/11/2015 |
| 慈溪市祥和塑业有限公司 | 长河镇 | 6,600.00 | 1250005369 | 09/10/2015 |
| 971,600.00 |