| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 龙山镇社事办 | 龙山分会 | 6,050.00 | 1250045241 | 16/10/2015 |
| 龙山镇教办 | 龙山分会 | 2,750.00 | 1250045242 | 16/10/2015 |
| 龙山镇三产办 | 龙山分会 | 2,600.00 | 1250045244 | 16/10/2015 |
| 龙山农贸市场 | 龙山分会 | 2,300.00 | 1250045245 | 16/10/2015 |
| 龙山镇实验小学 | 龙山分会 | 13,300.00 | 1250045246 | 16/10/2015 |
| 龙山镇三北小学 | 龙山分会 | 6,650.00 | 1250045247 | 16/10/2015 |
| 三北初级中学 | 龙山分会 | 9,850.00 | 1250045248 | 16/10/2015 |
| 施公山村 | 龙山分会 | 900.00 | 1250045249 | 16/10/2015 |
| 五丰村分会 | 桥头镇 | 2,428.00 | 1250045666 | 12/10/2015 |
| 五丰村毛 | 桥头镇 | 3,216.00 | 1250046425 | 12/10/2015 |
| 慈溪市慈善总会桥头镇五丰村分会 | 桥头镇 | 3,156.00 | 1250046424 | 09/10/2015 |
| 桥头镇城建监察中队 | 桥头镇 | 2,400.00 | 1250046405 | 09/10/2015 |
| 宁波掌起长丰五金有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048140 | 13/10/2015 |
| 慈溪市掌起仪表厂 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250048142 | 13/10/2015 |
| 宁波航迪电器科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250045828 | 25/09/2015 |
| 80,600.00 |