| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波豪亿车业有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1250045005 | 01/06/2015 |
| 慈溪市三野电子有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1250045006 | 01/06/2015 |
| 浙江省盐业集团慈溪市盐业有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1250033064 | 28/05/2015 |
| 慈溪市文艺演出有限公司 | 机关企业 | 5,000.00 | 1250032172 | 26/05/2015 |
| 慈溪市建设投资集团有限公司 | 机关企业 | 11,350.00 | 1250032168 | 25/05/2015 |
| 中国农业银行股份有限公司慈溪市支行 | 机关企业 | 60,000.00 | 1250032169 | 25/05/2015 |
| 慈溪市自来水有限公司 | 机关企业 | 17,011.00 | 1250003918 | 21/05/2015 |
| 慈溪市水务集团有限公司 | 机关企业 | 10,350.00 | 1250003919 | 21/05/2015 |
| 慈溪市水务工程有限公司 | 机关企业 | 3,850.00 | 1250032160 | 21/05/2015 |
| 慈溪市排水有限公司 | 机关企业 | 8,600.00 | 1250032475 | 21/05/2015 |
| 慈溪大酒店 | 机关企业 | 5,000.00 | 1250001033 | 20/05/2015 |
| 慈溪市煤气有限公司 | 机关企业 | 3,000.00 | 1250001034 | 20/05/2015 |
| 慈溪市兴合农资配送有限公司 | 机关企业 | 2,000.00 | 1250001035 | 20/05/2015 |
| 慈溪市文化体育发展有限公司职工 | 机关企业 | 1,000.00 | 1250032463 | 19/05/2015 |
| 慈溪市文化体育发展有限 | 机关企业 | 3,000.00 | 1250032464 | 19/05/2015 |
| 160,161.00 |