| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市创捷机械有限公司 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250045593 | 04/12/2015 |
| 慈溪市坎墩云杰机械配件厂 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250045594 | 04/12/2015 |
| 坎墩嘉力五金厂 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250045595 | 04/12/2015 |
| 坎墩岳明葫芦配件厂 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250045596 | 04/12/2015 |
| 慈溪市坎墩海丰模具厂 | 坎墩街道 | 6,000.00 | 1250047984 | 04/12/2015 |
| 慈溪市联裕针织有限公司 | 坎墩街道 | 2,000.00 | 1250047998 | 04/12/2015 |
| 宁波华生医疗器械有限公司 | 坎墩街道 | 2,000.00 | 1250047999 | 04/12/2015 |
| 宁波航洋渔具有限公司 | 坎墩街道 | 2,000.00 | 1250048001 | 04/12/2015 |
| 慈溪红叶密封件制品有限公司 | 坎墩街道 | 3,000.00 | 1250048002 | 04/12/2015 |
| 慈溪裕腾轴承制造有限公司 | 坎墩街道 | 2,000.00 | 1250048003 | 04/12/2015 |
| 慈溪雷迪森塑料有限公司 | 坎墩街道 | 3,000.00 | 1250048004 | 04/12/2015 |
| 慈溪市吉星电器有限公司 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250048005 | 04/12/2015 |
| 慈溪市美鑫机械有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250048006 | 04/12/2015 |
| 慈溪长江毛绒制品有限公司 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250048007 | 04/12/2015 |
| 慈溪市信实电子有限公司 | 坎墩街道 | 3,000.00 | 1250048008 | 04/12/2015 |
| 34,000.00 |