2015年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市三洋电子有限公司 崇寿镇 20,000.00 1250031334 20/05/2015
慈溪市伟吉彩钢结构件有限公司 崇寿镇 2,000.00 1250031331 20/05/2015
宁波瑞升密封材料有限公司 崇寿镇 3,000.00 1250031335 20/05/2015
慈溪市丰源化纤有限公司 崇寿镇 5,000.00 1250031330 19/05/2015
慈溪吉凯拉链有限公司 崇寿镇 3,000.00 1250031326 18/05/2015
宁波科纳电器有限公司 崇寿镇 6,000.00 1250031327 18/05/2015
慈溪市锦邦电器有限公司 崇寿镇 5,000.00 1250031328 18/05/2015
慈溪市应龙轻纺有限公司 崇寿镇 5,000.00 1250031329 18/05/2015
杭州湾新区开发建设公司 杭州湾新区 25,300.00 1250047286 29/05/2015
慈溪市附海镇枢纽货运站 附海镇 10,000.00 1250045165 28/05/2015
慈溪市恒达链条有限公司 周巷镇 6,000.00 1250034402 27/05/2015
浙江海通全必客食品有限公司 机关企业 300,000.00 1250004244 24/04/2015
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 机关企业 3,000,000.00 1250004368 27/03/2015
慈溪市兴飞机械有限公司 坎墩街道 30,000.00 1250004371 26/03/2015
慈溪莱普森机械有限公司 坎墩街道 5,000.00 1250004369 20/03/2015
3,425,300.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第779133位访客