2015年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
应建冬 长河镇 500.00 1250047124 12/06/2015
冯海云 长河镇 600.00 1250047125 12/06/2015
施生焕 张金晶 陈建军 傅央君 金俊 长河镇 1,000.00 1250047149 12/06/2015
施建沪 长河镇 300.00 1250047197 12/06/2015
电影公司 机关个人 4,200.00 1250032411 29/05/2015
慈溪市市场监督局 机关个人 70,100.00 1250032414 27/05/2015
疾控中心 机关个人 8,050.00 1250032416 27/05/2015
住建局 机关个人 31,330.00 1250032412 26/05/2015
市司法局 机关个人 12,700.00 1250032413 26/05/2015
王超 机关个人 37.00 1250032415 25/05/2015
市检察院 机关个人 31,600.00 1250032410 22/05/2015
慈溪市人民政府房屋征收管理办公室 机关个人 5,920.00 1250032418 21/05/2015
机关事务管理局 机关个人 11,800.00 1250003375 19/05/2015
慈溪市园林管理处 机关个人 5,300.00 1250032419 15/05/2015
四大办现场捐款 机关个人 116,300.00 1250032407 06/05/2015
299,737.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第779111位访客