2015年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
胡棉棉 机关个人 2,000.00 1250004375 31/03/2015
赵开翼 机关个人 300.00 1250004373 20/03/2015
陈姣宇 宗汉街道 8,000.00 125004272 17/03/2015
无名氏 机关个人 100.00 1250004374 08/03/2015
许南冲 机关个人 10,000.00 1250035800 05/03/2015
王超 机关个人 100.00 1250035799 26/02/2015
王建军张央青 机关个人 77.00 1250035794 11/02/2015
王超 机关个人 100.00 1250035796 11/02/2015
陈裕哲 机关个人 800.00 1250034464 10/02/2015
无名氏 机关个人 300.00 1250035793 07/02/2015
史嘉妮 机关个人 500.00 1250035797 05/02/2015
王超 机关个人 30.00 1250035798 31/01/2015
龚秋云 古塘街道 1,000.00 1250034462 27/01/2015
无名氏 机关个人 100.00 1250035790 08/01/2015
王超 机关个人 30.00 1250035789 06/01/2015
23,437.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第779434位访客