| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪腾誉针织品有限公司 | 桥头镇 | 40,000.00 | 1550147120 | 20/12/2016 |
| 银辉机械设备厂 | 横河镇 | 500.00 | 1650016108 | 06/12/2016 |
| 洵天轴承有限公司 | 横河镇 | 1,500.00 | 1650016109 | 06/12/2016 |
| 慈溪市科菱自动化设备有限公司 | 横河镇 | 850.00 | 1650016110 | 06/12/2016 |
| 慈溪市交通建筑有限公司 | 横河镇 | 42,000.00 | 1650016676 | 02/12/2016 |
| 慈溪市慈众汽车销售服务有限公司 | 横河镇 | 100,000.00 | 1650016657 | 30/11/2016 |
| 慈溪市全润轴承配件厂 | 横河镇 | 44,000.00 | 1650016659 | 30/11/2016 |
| 宁波百讯轴承有限公司 | 横河镇 | 2,000.00 | 1650016069 | 06/12/2016 |
| 宁波华科汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 22,800.00 | 1650016661 | 06/12/2016 |
| 宁波协纳贸易有限公司 | 横河镇 | 150,000.00 | 1650016663 | 06/12/2016 |
| 慈溪市四海轴承有限公司 | 横河镇 | 8,000.00 | 1650016068 | 05/12/2016 |
| 慈溪市科荣轴承厂 | 横河镇 | 400.00 | 1650016660 | 02/12/2016 |
| 宁波龙韵电器有限公司 | 横河镇 | 20,000.00 | 1650016205 | 01/12/2016 |
| 宁波市大工轴承有限公司 | 横河镇 | 25,000.00 | 1650016067 | 30/11/2016 |
| 慈溪热电厂 | 横河镇 | 100,000.00 | 1650016653 | 04/11/2016 |
| 557,050.00 |